Цены на проживание
Межсезонье 1 октября 2022 — 1 мая 2023 | Летний сезон 1 мая — 30 сентября 2023 Даты открытия и закрытия летнего сезона привязаны к проживанию в летних неотапливаемых строениях. C 1 по 31 мая скидка на размещение 20%. Для двух- и трехсекционных летних домиков указана стоимость аренды одной секции. | Новогодние каникулы 31 декабря 2022 — 10 января 2023 Ждем гостей в новогодние каникулы! | |||
Летние домики (5 категория) | Мест | Кол-во | |||
Домик-шалаш односекционный №1-№10 | 3 | 10 | — | 2200 | — |
Домик-шалаш двухсекционный №11, 11А - №20, 20А | 6 | 10 | — | 2000 | — |
Домик летний двухсекционный №14Б, 14В | 4 | 1 | — | 1400 | — |
Домик летний односекционный №1А | 2 | 1 | — | 1550 | — |
Летний домик трехсекционный №24, 24А, 24Б | 7 | 1 | — | 24, 24А-1400;24Б-2000 | — |
Домик летний двухсекционный №21, 21А; №22, 22А | 6 | 2 | — | 2000 | — |
Летний корпус (5 категория) | Мест | Кол-во | |||
2 этаж, №1 - №6 | 2 | 6 | — | 1200 | — |
1 этаж, №7 - №9 | 2 | 3 | — | 1200 | — |
1 этаж, №10 (Бочка 1) | 3 | 1 | — | 2000 | — |
1 этаж, №11 (Бочка 2) | 3 | 1 | — | 2000 | — |
Белый корпус | Мест | Кол-во | |||
Люкс-студия (1 категория)
Номер-студия «Люкс»
|
4 | 1 | 3200 | 4000 | 4000 |
Двухкомнатный Люкс (1 категория)
Просторный номер «Люкс» с камином
|
4 | 1 | 3200 | 4000 | 4000 |
1 подъезд, 2 этаж, №1 (без балкона), 5 категория | 2 | 1 | 1600 | 1800 | 1800 |
1 подъезд, 2 этаж, №2 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 2400 | 3000 | 3000 |
1 подъезд, 2 этаж, №3 (с лоджией), 5 категория | 2 | 1 | 1600 | 2000 | 2000 |
1 подъезд, 3 этаж, №4 (без балкона), 5 категория | 2 | 1 | 1600 | 1800 | 2000 |
1 подъезд, 3 этаж, №5 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 2400 | 3000 | 3000 |
2 подъезд, 2 этаж, №6 (без балкона), 5 категория | 2 | 1 | 1600 | 1800 | 1800 |
2 подъезд, 2 этаж, №7 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 2400 | 3000 | 3000 |
2 подъезд, 2 этаж, №8 (с лоджией), 5 категория | 2 | 1 | 1600 | 2000 | 2000 |
2 подъезд, 3 этаж, №9 (двухкомнатный, с лоджией), 1 категория
Санузел в номере
|
4 | 1 | 3200 | 4000 | 4000 |
2 подъезд, 3 этаж, №10 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 2400 | 3000 | 3000 |
2 подъезд, 3 этаж, №11 (с лоджией), 5 категория | 2 | 1 | 1600 | 2000 | 2000 |
Красный корпус (1 категория) | Мест | Кол-во | |||
Апартаменты, 1 этаж
Просторный номер с кухней, сауной и бассейном
|
4 | 1 | 4000 | 5000 | 5000 |
2 этаж, №1 | 2 | 1 | 2000 | 2500 | 2500 |
2 этаж, №2 | 3 | 1 | 2800 | 3500 | 3500 |
2 этаж, №3 | 4 | 1 | 3600 | 4500 | 4500 |
Мансарда, №4, №5 | 3 | 2 | 2800 | 3500 | 3500 |