Цены на проживание
| Межсезонье 1 октября 2025 — 1 мая 2026 | 1 мая — 30 июня 2026 (* - Цена за сутки размещения при размещении в выходные с пятницы по воскресенье и в праздничные дни) | 1 июля — 31 августа 2026 (* - Цена за сутки размещения при размещении в выходные с пятницы по воскресенье и в праздничные дни) | 1—30 сентября 2026 (* - Цена за сутки размещения при размещении в выходные с пятницы по воскресенье и в праздничные дни) | |||
| Летние домики (5 категория) | Мест | Кол-во | ||||
| Домик-шалаш односекционный №1-№10 | 3 | 10 | — | 2500/2700* | 2800/3000* | 2500/2700* |
| Домик-шалаш двухсекционный №11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 17, 18а, 19, 19а, 20, 20а | 3 | 10 | — | 2300/2500* | 2600/2800* | 2300/2500* |
| Домик летний двухсекционный №14Б, 14В | 2 | 1 | — | 1700/1900* | 1900/2100* | 1700/1900* |
| Домик летний односекционный №1А | 2 | 1 | — | 1900/2100* | 2100/2300* | 1900/2100* |
| Летний домик трехсекционный №24, 24А | 2 | 1 | — | 1700/1900* | 1900/2100* | 1700/1900* |
| Домик летний двухсекционный №21, 21А; №22, 22А | 3 | 2 | — | 2300/2500* | 2600/2800* | 2300/2500* |
| Летний домик трехсекционный №24Б | 3 | 1 | — | 2300/2500* | 2600/2800* | 2300/2500* |
| Домик-шалаш двухсекционный №12а, 16, 16а, 17а, 18 | 3 | 10 | — | 2500/2700* | 2800/3000* | 2500/2700* |
| Летний корпус (5 категория) | Мест | Кол-во | ||||
| 2 этаж, №1 - №6 | 2 | 6 | — | 1500/1700* | 1700/1900* | 1500/1700* |
| 1 этаж, №7 - №9 | 2 | 3 | — | 1500/1700* | 1700/1900* | 1500/1700* |
| 1 этаж, №10 (Бочка 1) | 3 | 1 | — | 2100/2300* | 2200/2400* | 2100/2300* |
| 1 этаж, №11 (Бочка 2) | 3 | 1 | — | 2100/2300* | 2200/2400* | 2100/2300* |
| Белый корпус | Мест | Кол-во | ||||
|
Люкс-студия (1 категория)
Номер-студия «Люкс»
|
4 | 1 | 4700 | 5000/5300* | 5300/5500* | 5000/5300* |
|
Двухкомнатный Люкс (1 категория)
Просторный номер «Люкс» с камином
|
4 | 1 | 4700 | 5000/5300* | 5300/5500* | 5000/5300* |
| 1 подъезд, 2 этаж, №1 (без балкона), 5 категория | 2 | 1 | 2000 | 2200/2400* | 2400/2600* | 2200/2400* |
| 1 подъезд, 2 этаж, №2 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 3200 | 3500/3700* | 3700/3900* | 3500/3700* |
| 1 подъезд, 2 этаж, №3 (с лоджией), 5 категория | 2 | 1 | 2200 | 2500/2700* | 2800/3000* | 2500/2700* |
| 1 подъезд, 3 этаж, №4 (без балкона), 5 категория | 2 | 1 | 2000 | 2200/2400* | 2400/2600* | 2200/2400* |
| 1 подъезд, 3 этаж, №5 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 3200 | 3500/3700* | 3700/3900* | 3500/3700* |
| 2 подъезд, 2 этаж, №6 (без балкона), 5 категория | 2 | 1 | 2000 | 2200/2400* | 2400/2600* | 2200/2400* |
| 2 подъезд, 2 этаж, №7 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 3200 | 3500/3700* | 3700/3900* | 3500/3700* |
| 2 подъезд, 2 этаж, №8 (с лоджией), 5 категория | 2 | 1 | 2200 | 2500/2700* | 2800/3000* | 2500/2700* |
|
2 подъезд, 3 этаж, №9 (двухкомнатный, с лоджией), 1 категория
Санузел в номере
|
4 | 1 | 4700 | 5000/5300* | 5300/5500* | 5000/5300* |
| 2 подъезд, 3 этаж, №10 (с балконом), 5 категория | 3 | 1 | 3200 | 3500/3700* | 3700/3900* | 3500/3700* |
| 2 подъезд, 3 этаж, №11 (с лоджией), 5 категория | 2 | 1 | 2000 | 2500/2700* | 2800/3000* | 2500/2700* |
| Красный корпус (1 категория) | Мест | Кол-во | ||||
|
Апартаменты, 1 этаж
Просторный номер с кухней, сауной и бассейном
|
4 | 1 | 6000 | 6000/6300* | 6300/6500* | 6000/6300* |
| 2 этаж, №1 | 2 | 1 | 3200 | 3500/3700* | 3800/4000* | 3500/3700* |
| 2 этаж, №2 | 3 | 1 | 4200 | 4500/4700* | 4800/5000* | 4500/4700* |
| 2 этаж, №3 | 4 | 1 | 4700 | 5000/5300* | 5300/5500* | 5000/5300* |
| Мансарда, №4, №5 | 3 | 2 | 4200 | 4500/4700* | 4800/5000* | 4500/4700* |